Tier/Grist Tables
If using single monsters, their EXP is already listed on their drops. Use this when making encounters with CR.
| EXP Table | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Level | Tier | Strife CR | ||||
| CR 1 | CR 2 | CR 3 | CR 4 | CR 5 | ||
| 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
| 2 - 4 | 1 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| 5 - 9 | 2 | 30 | 90 | 180 | 300 | 450 |
| 10 - 13 | 3 | 145 | 435 | 870 | 1450 | 2175 |
| 14 - 17 | 4 | 270 | 810 | 1620 | 2700 | 4050 |
| 18 - 20 | 5 | 700 | 2100 | 4200 | 7000 | 10500 |
And use this when figuring out grist drops.
- Developer’s Note (11/02/2020): You might do this when using monsters outside of their tier. For example, twelve Tier 0 Imps would be a CR 3 strife for a Tier 2 player, but you want it to drop T2 grist. Or you want to use a Tier 4 CR 1 Hecatoncheire, but you don’t intend to go beyond Tier 3 for your session, so you drop it to be a Tier 3 CR 2 strife.
- Developer’s Note (11/02/2020): RPGStuck does not guarantee that CR works two or more tiers outside their intended use. Technically, 64 Tier 0 Imps would be a CR 4 strife for a Tier 4 player, but this is unlikely to work as smoothly in practice.
| Grist Table | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | CR | Grist Types | |||||
| Build Grist | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ||
| 0 | 0 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 10 | 5 | ||||
| 2 | 30 | 15 | |||||
| 3 | 60 | 30 | |||||
| 4 | 100 | 50 | |||||
| 5 | 150 | 75 | |||||
| 2 | 1 | 30 | 10 | 5 | |||
| 2 | 90 | 30 | 15 | ||||
| 3 | 180 | 60 | 30 | ||||
| 4 | 300 | 100 | 50 | ||||
| 5 | 450 | 150 | 75 | ||||
| 3 | 1 | 145 | 30 | 10 | 5 | ||
| 2 | 435 | 90 | 30 | 15 | |||
| 3 | 870 | 180 | 60 | 30 | |||
| 4 | 1450 | 300 | 100 | 50 | |||
| 5 | 2175 | 450 | 150 | 75 | |||
| 4 | 1 | 270 | 145 | 30 | 10 | 5 | |
| 2 | 810 | 435 | 90 | 30 | 15 | ||
| 3 | 1620 | 870 | 180 | 60 | 30 | ||
| 4 | 2700 | 1450 | 300 | 100 | 50 | ||
| 5 | 4050 | 2175 | 450 | 150 | 75 | ||
| 5 | 1 | 700 | 270 | 145 | 30 | 10 | 5 |
| 2 | 2100 | 810 | 435 | 90 | 30 | 15 | |
| 3 | 4200 | 1620 | 870 | 180 | 60 | 30 | |
| 4 | 7000 | 2700 | 1450 | 300 | 100 | 50 | |
| 5 | 10500 | 4050 | 2175 | 450 | 150 | 75 |
